Ford Forums banner

Arrows/Ford 1st in F1 warmup

2K views 3 replies 4 participants last post by  FM 
#1 ·
It's great to see a Ford powered car on top of the timesheets in F1 for a change :s6:
Webber in 13th is impressive.
Oh what a shame...Montoya is all the way down in 20th:HAHA:
Note that the cars are all on different fuel loads.

1. 20 FRENTZEN Arrows Cosworth B 1'20"875 150.009 Km/h 16
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"972 + 0'00"097 16
3. 3 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"547 + 0'00"672 15
4. 14 TRULLI Renault M 1'21"952 + 0'01"077 15
5. 4 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"052 + 0'01"177 15
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"076 + 0'01"201 16
7. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"196 + 0'01"321 13
8. 12 PANIS BAR Honda B 1'22"388 + 0'01"513 15
9. 9 FISICHELLA Jordan Honda B 1'22"390 + 0'01"515 15
10. 24 SALO Toyota M 1'22"842 + 0'01"967 16
11. 15 BUTTON Renault M 1'23"227 + 0'02"352 8
12. 25 MCNISH Toyota M 1'23"345 + 0'02"470 15
13. 23 WEBBER Minardi Asiatech M 1'23"374 + 0'02"499 14
14. 11 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"400 + 0'02"525 15
15. 21 BERNOLDI Arrows Cosworth B 1'23"642 + 0'02"767 13
16. 8 MASSA Sauber Petronas B 1'23"868 + 0'02"993 15
17. 7 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'23"929 + 0'03"054 15
18. 17 DE LA ROSA Jaguar Cosworth M 1'24"071 + 0'03"196 12
19. 10 SATO Jordan Honda B 1'24"169 + 0'03"294 15
20. 6 MONTOYA Williams BMW M 1'24"309 + 0'03"434 14
21. 16 IRVINE Jaguar Cosworth M 1'24"972 + 0'04"097 17
22. 22 YOONG Minardi Asiatech M 1'25"366 + 0'04"491 5
 
See less See more
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top