|
Hungarian GP: Practice 1
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"552 193.393 Km/h 10
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"938 + 0'00"386 11
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"951 + 0'00"399 24
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"024 + 0'01"472 5
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"100 + 0'01"548 8
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'23"753 + 0'02"201 8
7. 17 PANIS Toyota M 1'23"827 + 0'02"275 8
8. 38 BRISCOE Toyota M 1'24"108 + 0'02"556 20
9. 7 TRULLI Renault M 1'24"124 + 0'02"572 13
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"140 + 0'02"588 14
11. 8 ALONSO Renault M 1'24"191 + 0'02"639 13
12. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'24"198 + 0'02"646 13
13. 16 ZONTA Toyota M 1'24"236 + 0'02"684 13
14. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'24"265 + 0'02"713 23
15. 19 PANTANO ****** Ford B 1'24"353 + 0'02"801 15
16. 04 PIZZONIA Williams BMW M 1'24"381 + 0'02"829 13
17. 18 HEIDFELD ****** Ford B 1'24"462 + 0'02"910 13
18. 39 GLOCK ****** Ford B 1'24"843 + 0'03"291 22
19. 10 SATO BAR Honda M 1'25"071 + 0'03"519 13
20. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'25"218 + 0'03"666 17
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'25"834 + 0'04"282 10
22. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'26"074 + 0'04"522 18
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'28"296 + 0'06"744 11
24. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"893 + 0'07"341 12
__________________
Blood Orange XR6 Turbo - Auto, Premium sound, Lowered, FPV GT Wheels, Tint, Alarm
|