1 1 Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VX 5000 9 8 1:32.5499*
2 4 Pirtek Racing Marcos Ambrose Ford Falcon AU 5000 10 5 1:32.8374 0:00.2875
3 2 Holden Racing Team Jason Bright Holden Commodore VX 5000 9 1 1:33.2065 0:00.6566
4 888 OzEmail Racing Team John Bowe Ford Falcon AU 5000 8 1 1:33.3162 0:00.7663
5 15 K-Mart Racing Team Todd Kelly Holden Commodore VX 5000 9 8 1:33.4329 0:00.8830
6 51 K-Mart Racing Team Greg Murphy Holden Commodore VX 5000 9 4 1:33.4386 0:00.8887
7 5 Ford Credit Racing Glenn Seton Ford Falcon AU 5000 9 2 1:33.5066 0:00.9567
8 11 Castrol Perkins Race Team Larry Perkins Holden Commodore VX 5000 10 8 1:33.5461 0:00.9962
9 3 Lansvale Smash Repairs Cameron McConville Holden Commodore VX 5000 10 10 1:33.6519 0:01.1020
10 65 Betta Electrical Max Wilson Ford Falcon AU 5000 10 6 1:33.6780 0:01.1281
11 16 Castrol Perkins Race Team Steven Richards Holden Commodore VX 5000 10 3 1:33.6958 0:01.1459
12 18 Shell Helix Racing Paul Radisich Ford Falcon AU 5000 8 8 1:33.7129 0:01.1630
13 71 Shell Helix Racing Greg Ritter Ford Falcon AU 5000 10 4 1:33.7607 0:01.2108
14 34 Gary Rogers Motorsport Garth Tander Holden Commodore VX 5000 10 6 1:33.7683 0:01.2184
15 00 Ford/Mobil/Dunlop Craig Lowndes Ford Falcon AU 5000 10 6 1:33.7796 0:01.2297
16 8 Castrol Perkins Race Team Russell Ingall Holden Commodore VX 5000 9 2 1:33.8065 0:01.2566
17 40 VIP Pet Foods Racing Cameron McLean Ford Falcon AU 5000 9 2 1:33.8239 0:01.2740
18 27 Ford/Mobil/Dunlop Neil Crompton Ford Falcon AU 5000 7 5 1:33.8441 0:01.2942
19 9 Caltex Havoline Race Team David Besnard Ford Falcon AU 5000 11 9 1:33.8788 0:01.3289
20 46 Dynapack/GJ Gardner John Faulkner Holden Commodore VT 5000 10 7 1:33.9283 0:01.3784
21 21 OzEmail Racing Team Brad Jones Ford Falcon AU 5000 9 1 1:34.0511 0:01.5012
22 31 Super Cheap Auto Racing Steve Ellery Ford Falcon AU 5000 11 7 1:34.0598 0:01.5099
23 66 Betta Electrical Tony Longhurst Ford Falcon AU 5000 9 6 1:34.0978 0:01.5479
24 10 Orrcon Racing Mark Larkham Ford Falcon AU 5000 8 1 1:34.2358 0:01.6859
25 02 Holden Young Lions Rick Kelly Holden Commodore VX 5000 8 4 1:34.4535 0:01.9036
26 17 Shell Helix Racing Steven Johnson Ford Falcon AU 5000 9 6 1:34.5276 0:01.9777
27 021 Team Kiwi Racing Jason Richards Holden Commodore VT 5000 9 8 1:34.5498 0:01.9999
28 600 CAT Racing Simon Wills Ford Falcon AU 5000 10 10 1:34.5714 0:02.0215
29 35 Gary Rogers Motorsport Jason Bargwanna Holden Commodore VX 5000 9 8 1:34.6376 0:02.0877
30 43 K&J Thermal Products/Dupont Paul Weel Ford Falcon AU 5000 9 9 1:34.8144 0:02.2645
31 54 Team Brock Craig Baird Holden Commodore VX 5000 9 3 1:34.8910 0:02.3411
32 7 Data Dot Technology Rodney Forbes Ford Falcon AU 5000 8 5 1:35.5558 0:03.0059
1 00 Ford/Mobil/Dunlop Craig Lowndes Ford Falcon AU 5000 10 9 1:32.3481*
2 9 Caltex Havoline Race Team David Besnard Ford Falcon AU 5000 9 8 1:32.5847 0:00.2366
3 1 Holden Racing Team Mark Skaife Holden Commodore VX 5000 10 9 1:32.9625 0:00.6144
4 16 Castrol Perkins Race Team Steven Richards Holden Commodore VX 5000 9 9 1:33.1890 0:00.8409
5 71 Shell Helix Racing Greg Ritter Ford Falcon AU 5000 10 8 1:33.2578 0:00.9097
6 2 Holden Racing Team Jason Bright Holden Commodore VX 5000 10 8 1:33.3162 0:00.9681
7 5 Ford Credit Racing Glenn Seton Ford Falcon AU 5000 10 9 1:33.4181 0:01.0700
8 4 Pirtek Racing Marcos Ambrose Ford Falcon AU 5000 10 4 1:33.4594 0:01.1113
9 18 Shell Helix Racing Paul Radisich Ford Falcon AU 5000 10 7 1:33.4639 0:01.1158
10 35 Gary Rogers Motorsport Jason Bargwanna Holden Commodore VX 5000 9 8 1:33.5545 0:01.2064
11 10 Orrcon Racing Mark Larkham Ford Falcon AU 5000 8 7 1:33.5678 0:01.2197
12 3 Lansvale Smash Repairs Cameron McConville Holden Commodore VX 5000 9 9 1:33.5943 0:01.2462
13 27 Ford/Mobil/Dunlop Neil Crompton Ford Falcon AU 5000 10 9 1:33.6076 0:01.2595
14 31 Super Cheap Auto Racing Steve Ellery Ford Falcon AU 5000 11 6 1:33.6463 0:01.2982
15 46 Dynapack/GJ Gardner John Faulkner Holden Commodore VT 5000 11 3 1:33.6821 0:01.3340
16 21 OzEmail Racing Team Brad Jones Ford Falcon AU 5000 9 7 1:33.7042 0:01.3561
17 51 K-Mart Racing Team Greg Murphy Holden Commodore VX 5000 10 5 1:33.7061 0:01.3580
18 8 Castrol Perkins Race Team Russell Ingall Holden Commodore VX 5000 8 5 1:33.7188 0:01.3707
19 65 Betta Electrical Max Wilson Ford Falcon AU 5000 9 8 1:33.7492 0:01.4011
20 11 Castrol Perkins Race Team Larry Perkins Holden Commodore VX 5000 11 10 1:33.8184 0:01.4703
21 15 K-Mart Racing Team Todd Kelly Holden Commodore VX 5000 9 6 1:33.8321 0:01.4840
22 888 OzEmail Racing Team John Bowe Ford Falcon AU 5000 10 9 1:33.8391 0:01.4910
23 34 Gary Rogers Motorsport Garth Tander Holden Commodore VX 5000 10 8 1:33.9659 0:01.6178
24 02 Holden Young Lions Rick Kelly Holden Commodore VX 5000 11 2 1:34.0254 0:01.6773
25 17 Shell Helix Racing Steven Johnson Ford Falcon AU 5000 10 2 1:34.0864 0:01.7383
26 66 Betta Electrical Tony Longhurst Ford Falcon AU 5000 10 3 1:34.2542 0:01.9061
27 600 CAT Racing Simon Wills Ford Falcon AU 5000 9 9 1:34.3075 0:01.9594
28 021 Team Kiwi Racing Jason Richards Holden Commodore VT 5000 10 6 1:34.3820 0:02.0339
29 43 K&J Thermal Products/Dupont Paul Weel Ford Falcon AU 5000 10 9 1:34.5157 0:02.1676
30 40 VIP Pet Foods Racing Cameron McLean Ford Falcon AU 5000 10 1 1:34.5159 0:02.1678
31 54 Team Brock Craig Baird Holden Commodore VX 5000 6 2 1:35.0943 0:02.7462
32 7 Data Dot Technology Rodney Forbes Ford Falcon AU 5000 8 8 1:35.1776 0:02.8295
The AutoGuide.com network consists of the largest network of enthusiast-owned enthusiast-operated automotive communities.
AutoGuide.com provides the latest car reviews, auto show coverage, new car prices, and automotive news. The AutoGuide network operates more than 100 automotive forums where our users consult peers for shopping information and advice, and share opinions as a community.